Çankırı Karatekin Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 4353 | 4001 | 286.4766 | 288.95699 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 10722 | 0 | 272.95889 | 0 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 11172 | 0 | 272.26072 | 0 |
Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 2 | 13745 | 19988 | 268.63547 | 256.9595 |
Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 20968 | 0 | 260.13856 | 0 |
Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 16239 | 0 | 258.74676 | 0 |
İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 65780 | 0 | 240.0158 | 0 |
İslami İlimler (İÖ) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 81371 | 0 | 234.24562 | 0 |
Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 74911 | 0 | 230.0964 | 0 |
Sinema ve Televizyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 4 | 99626 | 68807 | 228.05097 | 234.06011 |
Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 120315 | 98749 | 219.63063 | 220.45217 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 3 | 145155 | 0 | 214.78523 | 0 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 150377 | 107761 | 213.8083 | 218.31766 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 150881 | 0 | 213.71046 | 0 |
Seramik | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 1 | 150914 | 132059 | 213.70379 | 212.86112 |
Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 165925 | 0 | 210.90326 | 0 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 165975 | 127823 | 210.89369 | 213.79641 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 170850 | 129842 | 210.00207 | 213.35705 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 200925 | 162770 | 204.27869 | 206.06679 |
Peyzaj Mimarlığı | Orman Fakültesi | SAY | 2 | 112983 | 95801 | 204.05871 | 201.0427 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 208280 | 163298 | 202.81118 | 205.9589 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 213976 | 180697 | 201.65143 | 201.86687 |
Turizm Rehberliği | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 4 | 205796 | 0 | 194.75334 | 0 |
Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.