PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | ||||
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 7 | 198,02855 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 27 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 24 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 15 | 199,06176 |
Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 6 | 203,58569 |
Ahlat Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 2 | 191,55608 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 16 | |
Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 18 | |
Maliye | 2 | TYT | 25 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 23 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 20 | |
Güroymak Meslek Yüksekokulu | ||||
Basın ve Yayıncılık | 2 | TYT | 31 | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | TYT | 24 | |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | TYT | 16 | |
Hizan Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | 2 | TYT | 4 | 224,27615 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 26 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 6 | 235,16433 |
Lojistik | 2 | TYT | 25 | |
Maliye | 2 | TYT | 22 | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 4 | 183,06819 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Anestezi | 2 | TYT | 3 | 293,05063 |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 12 | 233,96080 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 34 | 192,89107 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 4 | 232,76631 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 2 | 303,73977 |
Optisyenlik | 2 | TYT | 10 | 241,83349 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 4 | 267,09758 |
Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 8 | 221,46338 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 1 | 281,65616 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 1 | 271,05076 |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 5 | 231,42502 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 34 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 9 | 221,63820 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 10 | 201,95632 |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 5 | 192,61233 |
Spor Yönetimi | 2 | TYT | 7 | 209,77356 |
Tatvan Meslek Yüksekokulu | ||||
Elektrik | 2 | TYT | 2 | 215,05834 |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 7 | 216,24392 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 193,22976 |
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 231,96671 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 12 | 176,09284 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 220,10527 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 201,20743 |
Mekatronik | 2 | TYT | 5 | 213,77333 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 8 | 247,35574 |
Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 2 | 237,76143 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | TYT | 7 | 171,51593 |
Yapı Denetimi | 2 | TYT | 7 | 187,26250 |
Bitlis Eren Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
2019 Bitlis Eren Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...