Başkent Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim ücretleri belli oldu.
Başkent Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2023-2024 ders yılında öğrenim ücreti yıllık,
2023-2024 Başkent Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim Ücretleri
- Tıp Fakültesi* 345.000 TL
- Diş Hekimliği Fakültesi* 345.000 TL
- Eczacılık Fakültesi* 285.000 TL
- Mühendislik Fakültesi* 277.500 TL
- Hukuk Fakültesi * 277.500 TL
- Mimarlık Bölümü* 277.500 TL
- Eğitim Fakültesi* 262.500 TL
- Fen Edebiyat Fakültesi* 262.500 TL
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi* 270.000 TL
- İletişim Fakültesi* 262.500 TL
- Sağlık Bilimleri Fakültesi* 262.500 TL
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi* 247.500 TL
- Ticari Bilimler Fakültesi* 240.000 TL
- Devlet Konservatuvarı* 210.000 TL
- İngilizce Hazırlık Programı 217.500 TL
- Önlisans Programları 157.500 TL
Başkent Üniversitesi taban puanları için tıklayınız
2023-2024 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM ÜCRETLERİ
Tıp Fakültesi* | 345.000 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi* | 345.000 TL |
Eczacılık Fakültesi* | 285.000 TL |
Mühendislik Fakültesi* | 277.500 TL |
Hukuk Fakültesi * | 277.500 TL |
Mimarlık Bölümü* | 277.500 TL |
Eğitim Fakültesi* | 262.500 TL |
Fen Edebiyat Fakültesi* | 262.500 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi* | 270.000 TL |
İletişim Fakültesi* | 262.500 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi* | 262.500 TL |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi* | 247.500 TL |
Ticari Bilimler Fakültesi* | 240.000 TL |
Devlet Konservatuvarı* | 210.000 TL |
İngilizce Hazırlık Programı | 217.500 TL |
Önlisans Programları | 157.500 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Bölüm Adı | Ücret | Burs Türü |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 262.500 TL | Ücretli |
Beslenme ve Diyetetik | 262.500 TL | Ücretli |
Bilgisayar Mühendisliği | 277.500 TL | Ücretli |
Biyomedikal Mühendisliğ | 277.500 TL | Ücretli |
Çizgi Film ve Animasyon | 247.500 TL | Ücretli |
Devlet Konservatuvarı | 210.000 TL | Ücretli |
Diş Hekimliği | 345.000 TL | Ücretli |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 345.000 TL | Ücretli |
Eczacılık | 285.000 TL | Ücretli |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 277.500 TL | Ücretli |
Endüstri Mühendisliği | 277.500 TL | Ücretli |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 262.500 TL | Ücretli |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 247.500 TL | Ücretli |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 247.500 TL | Ücretli |
Görsel İletişim Tasarımı | 247.500 TL | Ücretli |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262.500 TL | Ücretli |
Hemşirelik | 262.500 TL | Ücretli |
Hukuk | 277.500 TL | Ücretli |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 247.500 TL | Ücretli |
İktisat | 270.000 TL | Ücretli |
İktisat (İngilizce) | 270.000 TL | Ücretli |
İletişim ve Tasarımı | 262.500 TL | Ücretli |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 262.500 TL | Ücretli |
İngilizce Hazırlık Programı | 217.500 TL | Ücretli |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 262.500 TL | Ücretli |
İngilizce Öğretmenliği | 262.500 TL | Ücretli |
İşletme | 270.000 TL | Ücretli |
İşletme (İngilizce) | 270.000 TL | Ücretli |
Makine Mühendisliği | 277.500 TL | Ücretli |
Mimarlık | 277.500 TL | Ücretli |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 262.500 TL | Ücretli |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 262.500 TL | Ücretli |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 240.000 TL | Ücretli |
Odyoloji | 262.500 TL | Ücretli |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 262.500 TL | Ücretli |
Psikoloji | 262.500 TL | Ücretli |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 262.500 TL | Ücretli |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 262.500 TL | Ücretli |
Sağlık Yönetimi | 262.500 TL | Ücretli |
Sınıf Öğretmenliği | 262.500 TL | Ücretli |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 270.000 TL | Ücretli |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 270.000 TL | Ücretli |
Sigortacılık | 240.000 TL | Ücretli |
Sosyal Hizmet | 262.500 TL | Ücretli |
Sosyoloji | 262.500 TL | Ücretli |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 270.000 TL | Ücretli |
Tekstil Ve Moda Tasarımı | 247.500 TL | Ücretli |
Tıp | 345.000 TL | Ücretli |
Tıp (İngilizce) | 345.000 TL | Ücretli |
Türk Dili ve Edebiyatı | 262.500 TL | Ücretli |
Turizm İşletmeciliği | 240.000 TL | Ücretli |
Türkçe Öğretmenliği | 262.500 TL | Ücretli |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 240.000 TL | Ücretli |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 240.000 TL | Ücretli |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 240.000 TL | Ücretli |
Adalet | 157.500 TL | Ücretli |
Ağız ve Diş Sağlığı | 157.500 TL | Ücretli |
Ameliyathane Hizmetleri | 157.500 TL | Ücretli |
Anestezi | 157.500 TL | Ücretli |
Aşçılık | 157.500 TL | Ücretli |
Bilgisayar Programcılığı | 157.500 TL | Ücretli |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 157.500 TL | Ücretli |
Çocuk Gelişimi | 157.500 TL | Ücretli |
Dış Ticaret | 157.500 TL | Ücretli |
Diyaliz | 157.500 TL | Ücretli |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
Endüstriyel Kalıpçılık | 157.500 TL | Ücretli |
Fizyoterapi | 157.500 TL | Ücretli |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 157.500 TL | Ücretli |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 157.500 TL | Ücretli |
Gıda Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
İlk ve Acil Yardım | 157.500 TL | Ücretli |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 157.500 TL | Ücretli |
İşletme Yönetimi | 157.500 TL | Ücretli |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
Lojistik | 157.500 TL | Ücretli |
Makine | 157.500 TL | Ücretli |
Mekatronik | 157.500 TL | Ücretli |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 157.500 TL | Ücretli |
Otomotiv Teknolojisi | 157.500 TL | Ücretli |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 157.500 TL | Ücretli |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 157.500 TL | Ücretli |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 157.500 TL | Ücretli |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 157.500 TL | Ücretli |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 157.500 TL | Ücretli |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 157.500 TL | Ücretli |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 157.500 TL | Ücretli |
*Bu bölümlerde Hazırlık okuyacak olan öğrencilerden yukarıdaki ücretlerin ilk taksiti alınır. Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar dönemine mahsup edilir.
Öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında; ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ödenecektir.
2023 yılı girişli yeni öğrencilerin Önlisans ve Lisans programları eğitim ücretleri bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirlecektir.
Ücretlere %10 KDV dahildir.