2023 YKS'ye (TYT-AYT-YDT) girenler aşağıda yer alan Bahçeşehir Üniversitesinin en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Bahçeşehir Üniversitesinde hangi fakülteler var :
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eğitim Bilimleri Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Konservatuvar
- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan 2023 YKS Kontenjanları kılavuzundan alınmıştır.
2023 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları ise şöyle:
Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
Diş Hekimliği Fakültesi | Öğr. Süre | Puan T. | 2023 Genel K. | Ş.Y.K. | Depr. K. | Başarı S. | Taban P. |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 68 | 76500 | 428.29360 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 10 | 2 | 1 | 21023 | 494.64952 |
Eczacılık Fakültesi | |||||||
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 36 | 91162 | 413.78644 | ||
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 1 | 1 | 35733 | 474.93782 |
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 5 | 57069 | 449.45372 | ||
Eğitim Bilimleri Fakültesi | |||||||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 25 | 50880 | 328.33106 | ||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 7 | 1 | 1 | 5665 | 471.06236 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 22 | 26704 | 391.89109 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 5 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 1 | 3711 | 442.03582 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | 167663 | 333.65809 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 1 | 13183 | 437.81921 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | ||||
Hukuk Fakültesi | |||||||
Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 123 | 121492 | 369.68150 | ||
Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 20 | 3 | 1 | 4201 | 470.13666 |
Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 17982 | 429.76824 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||||||
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 14 | 423990 | 297.91618 | ||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 1 | 1 | 4798 | 466.58696 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 40 | 337514 | 311.91561 | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 486591 | 289.25500 | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 7338 | 454.92205 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 22 | 289445 | 321.20166 | ||
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 47 | 372850 | 305.84225 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 13 | 2 | 1 | 5218 | 464.30727 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 209098 | 340.29218 | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 10 | 552113 | 281.17904 | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 1 | 1 | 32093 | 416.32315 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 441606 | 295.35578 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 61 | 257197 | 328.22268 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 13 | 2 | 1 | 4786 | 466.63580 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 24 | 99990 | 378.83613 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 25 | 552132 | 281.17734 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | 8614 | 450.11122 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 23 | 241488 | 331.98464 | ||
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 11 | 589282 | 276.95136 | ||
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 20123 | 427.23609 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 505021 | 286.87640 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 8 | 489469 | 288.88466 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 1 | 1 | 12835 | 438.54402 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | 406257 | 300.56064 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 35 | 421691 | 298.25454 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 9 | 2 | 1 | 10597 | 443.94002 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 248790 | 330.21078 | ||
İletişim Fakültesi | |||||||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 217667 | 328.96414 | ||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 2 | 1 | 16977 | 500.85026 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | 109216 | 397.26284 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | 601401 | 270.59329 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 1 | 1 | 3611 | 442.62915 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | 445592 | 287.94949 | ||
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 22 | 521315 | 279.09964 | ||
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 1624 | 460.96281 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 136983 | 341.82781 | ||
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 15 | 566826 | 274.16617 | ||
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 3516 | 443.33975 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 30 | 331872 | 303.19152 | ||
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 21 | 562020 | 274.67792 | ||
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 2537 | 450.62833 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 21 | 134373 | 342.59465 | ||
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 23 | 472242 | 284.71176 | ||
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 2307 | 452.72841 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | 196176 | 327.08149 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 316528 | 292.89244 | ||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 50147 | 457.42592 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 28 | 225070 | 325.65344 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 57 | 469494 | 291.46984 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 12 | 2 | 1 | 33759 | 415.08150 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 398096 | 301.79694 | ||
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 217282 | 329.14186 | ||
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 2 | 1 | 48935 | 458.88938 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | 124063 | 384.89951 | ||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 47 | 72502 | 432.44693 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 2 | 1 | 3700 | 528.01669 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 38 | 31540 | 480.28675 | ||
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 221721 | 327.17433 | ||
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 34591 | 476.37464 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 192424 | 341.07199 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 31 | 131071 | 379.38030 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 11 | 2 | 1 | 10587 | 511.76655 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 45 | 90954 | 413.95633 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 70 | 120432 | 387.79256 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 2 | 1 | 12369 | 508.46252 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 47019 | 461.15048 | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | 160118 | 359.37607 | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 1 | 1 | 26799 | 486.51186 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 23 | 190796 | 341.92944 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 11 | 251501 | 314.79849 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 33862 | 477.28392 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 220788 | 327.57617 | ||
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 55 | 160277 | 359.27913 | ||
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 2 | 1 | 18332 | 498.81136 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 27 | 88255 | 416.50004 | ||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 41 | 165210 | 356.26330 | ||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 2 | 1 | 21772 | 493.59202 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 105867 | 400.20858 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 35 | 202117 | 336.27424 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 27646 | 485.39937 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | 95661 | 409.55975 | ||
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 27 | 102437 | 403.26873 | ||
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 6489 | 520.45969 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | 46883 | 461.29748 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 57 | 97038 | 408.24929 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 2 | 1 | 5678 | 522.46167 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 28 | 42110 | 467.08996 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 396658 | 272.34264 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 74377 | 430.50606 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 29 | 276250 | 305.80083 | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 29 | 368698 | 278.82676 | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1 | 1 | 58426 | 447.94102 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 205646 | 334.56410 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | 587111 | 241.29002 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 67124 | 438.28971 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 383483 | 275.30349 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 87617 | 417.09300 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | 475045 | 257.19217 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 63379 | 442.40489 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | 467822 | 258.44220 | ||
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 1 | 1 | 98614 | 406.82937 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | 426981 | 266.02049 | ||
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 1 | 65620 | 439.98933 | |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | 493494 | 254.20520 | ||
Tıp Fakültesi | |||||||
Tıp (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 2 | 1 | 4691 | 525.03045 |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 71 | 25555 | 488.26717 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 23 | 460960 | 286.07180 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 2241 | 453.34897 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | 96228 | 355.23203 | ||
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 31 | 249949 | 315.42757 | ||
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 4806 | 524.67241 |
Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Öğr. Süre | Puan T. | 2023 Genel K. | Ş.Y.K. | Depr. K. | Başarı S. | Taban P. |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 1 | 1 | 397132 | 349.59488 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 1481036 | 251.75119 | ||
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 291294 | 370.85386 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 1083278 | 276.97416 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 406592 | 347.96024 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 1763896 | 237.18311 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 1 | 1 | 205672 | 394.07096 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 1445844 | 253.73156 | ||
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 301851 | 368.44366 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 1355117 | 259.05123 | ||
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 339149 | 360.44919 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 1192175 | 269.40105 | ||
Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 222642 | 388.83856 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 1783792 | 236.24256 |