PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||||
Avrupa Meslek Yüksekokulu | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 292,07391 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 3, 46, 60, 711 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 283,43008 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 3, 46, 60, 711 | |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 3, 46, 60, 711 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 3, 46, 60, 711 | |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 3, 46, 60, 711 | 216,17882 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 3, 46, 60, 711 | 197,15830 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 3, 46, 60, 711 | 208,55891 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 3, 46, 60, 711 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 3, 46, 60, 711 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 3, 46, 60, 711 | |
Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 274,01822 |
Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 3, 46, 60, 711 | 234,61096 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 3, 46, 60, 711 | 211,44235 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 3, 46, 60, 711 | 199,16274 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 3, 46, 60, 711 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 3, 46, 60, 711 | 230,38935 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 3, 46, 60, 711 | 229,44896 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 3, 46, 60, 711 | |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 3, 46, 60, 711 | |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 263,94854 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 286,09745 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 28 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 49 | 3, 46, 60, 711 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 282,93922 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 3, 46, 60, 711 | 223,36778 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 3, 46, 60, 711 | 190,53029 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 3, 46, 60, 711 | 278,66770 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 3, 46, 60, 711 | 208,08073 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 3, 46, 60, 711 | 174,61200 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu Ek Yerleştirme Taban Puanları
2019 Avrupa Meslek Yüksekokulu EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...