2018 yılında (TYT-AYT) YKS sınavına giren ve Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans (iki yıllık) program olan Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bölümünü seçecek üniversite adayları için Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ile Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 2018 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sayfamıza ekledik.
Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2017 2018 Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Bölüm | Puan Türü 2017 | Puan Türü 2018 | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 287,58352 | 366,95007 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 280,98300 | 289,15577 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 277,49707 | 326,79196 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 276,49206 | 296,38484 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 60 | 60 | 276,08577 | 344,14195 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 273,55202 | 305,78126 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 30 | 30 | 273,13689 | 299,37170 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 273,02716 | 298,71157 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 269,12165 | 288,17261 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 268,77821 | 276,79223 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 268,49735 | 276,66067 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 60 | 60 | 268,07952 | 317,37523 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 267,40305 | 286,08678 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 40 | 40 | 265,79322 | 302,90348 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 265,71264 | 307,89089 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 2 | 2 | 265,47288 | 274,32800 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 265,46481 | 277,41160 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 264,98251 | 322,38769 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 50 | 50 | 264,90760 | 299,90673 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 264,67695 | 292,72746 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Bk. 789) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 60 | 61 | 263,35244 | 306,08804 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 262,86886 | 277,60196 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 262,80732 | 285,25031 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 262,13492 | 271,91941 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 40 | 40 | 261,64333 | 295,08321 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 50 | 50 | 260,76448 | 302,99889 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 260,71405 | 281,61279 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 55 | 56 | 260,57937 | 306,17677 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 50 | 52 | 260,00490 | 307,37109 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 40 | 40 | 259,62132 | 288,40132 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 259,61107 | 280,42235 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 259,57247 | 267,40524 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 2 | 2 | 259,38921 | 259,84537 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 258,90343 | 270,51798 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 258,86995 | 264,76675 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 40 | 40 | 258,51606 | 287,82887 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 258,50062 | 276,47615 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 258,07643 | 281,64766 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 257,92987 | 281,43746 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 257,63118 | 277,24437 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 60 | 60 | 257,62792 | 309,35787 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Bk. 789) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 50 | 52 | 256,77834 | 324,42988 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 256,30954 | 296,90761 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | YGS-2 | TYT | 40 | 40 | 256,21070 | 298,34396 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 256,01466 | 277,47193 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 256,00597 | 286,17926 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 255,54481 | 268,58333 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 9 | 9 | 254,87143 | 279,46303 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 254,35708 | 255,77824 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 254,07310 | 270,38378 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | TYT | 60 | 62 | 253,26743 | 294,31971 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 252,62294 | 276,41536 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 251,43299 | 280,45134 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 251,04065 | 280,47358 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 250,44620 | 260,63985 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 250,23770 | 269,11273 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 249,72856 | 266,65788 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 13 | 13 | 248,21960 | 273,64346 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 248,12357 | 262,13268 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 247,96108 | 336,87578 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 246,05365 | 264,07922 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 245,58359 | 279,10914 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 244,55306 | 259,76864 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 244,47839 | 265,88168 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 243,14470 | 276,48893 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 241,52147 | 266,40847 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 238,94983 | 246,24011 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 13 | 13 | 238,04848 | 261,67625 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 236,37946 | 250,32583 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 10 | 10 | 236,34483 | 256,21137 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 10 | 10 | 235,90965 | 255,90822 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 30 | 30 | 234,42416 | 271,64319 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 8 | 8 | 233,73847 | 254,65745 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 18 | 18 | 233,61241 | 270,92399 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 232,10789 | 252,02280 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 231,96391 | 249,76072 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 7 | 7 | 231,76736 | 265,76827 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 2 | 2 | 231,68170 | 235,76614 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | TYT | 15 | 15 | 229,33066 | 252,51516 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 30 | 30 | 222,18396 | 253,68769 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 221,76142 | 239,55127 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 11 | 11 | 221,48106 | 239,83292 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 220,17741 | 257,99421 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 9 | 9 | 219,85955 | 244,65819 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 15 | 15 | 219,69641 | 249,30008 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 13 | 13 | 218,42207 | 239,87316 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 2 | 2 | 214,75836 | 217,15041 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 72 | 72 | 212,95512 | 268,12357 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 9 | 9 | 212,50747 | 237,20183 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 13 | 13 | 210,37565 | 233,52405 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 12 | 12 | 205,95206 | 237,45365 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 205,82444 | 233,11812 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 2 | 2 | 205,37912 | 206,11318 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 6 | 6 | 205,37512 | 245,11067 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 9 | 9 | 203,20067 | 212,90793 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 72 | 72 | 202,36137 | 257,95361 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 3 | 201,83632 | 225,26732 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 9 | 9 | 200,73305 | 209,04540 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 20 | 20 | 200,28514 | 233,16824 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 26 | 26 | 199,08164 | 248,51656 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 31 | 31 | 198,99841 | 270,15113 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 50 | 3 | 198,99488 | 220,79594 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 4 | 4 | 198,91188 | 205,82101 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 18 | 14 | 196,94432 | 234,22382 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-2 | TYT | 22 | 22 | 195,57204 | 232,80942 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 28 | 5 | 195,10856 | 210,64623 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 20 | 13 | 193,41051 | 251,24971 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 11 | 2 | 192,37783 | 207,79325 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 16 | 7 | 192,16251 | 212,09783 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 24 | 1 | 192,12162 | 192,12162 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 58 | 3 | 191,45744 | 203,23351 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 14 | 5 | 191,29829 | 213,61368 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 19 | 4 | 191,07706 | 203,37374 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 32 | 9 | 190,39942 | 236,94330 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 23 | 18 | 189,81854 | 240,87705 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | TYT | 36 | 4 | 189,36770 | 231,46107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | TYT | 5 | 5 | 188,44169 | 215,85049 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 63 | 38 | 187,80519 | 248,81881 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 26 | 26 | 187,63798 | 232,18448 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | TYT | 10 | 8 | 187,53931 | 226,68336 |
