Aksaray Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 3 | 5630 | 4506 | 295.49705 | 286.99317 |
2 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 3304 | 4170 | 290.25168 | 288.27953 |
3 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 4797 | 3498 | 282.91834 | 286.3199 |
4 | Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 6723 | 6015 | 280.20546 | 281.95062 |
5 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 4 | 7657 | 5378 | 278.33144 | 283.90216 |
6 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 7935 | 0 | 277.80056 | 0 |
7 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 0 | 9829 | 0 | 274.43412 | 0 |
8 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 11544 | 9249 | 271.73893 | 273.90016 |
9 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 12581 | 12054 | 270.26553 | 268.54087 |
10 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 15430 | 13764 | 266.34642 | 265.60476 |
11 | Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 18082 | 16051 | 263.30042 | 262.32261 |
12 | Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 33141 | 31997 | 249.28782 | 244.07097 |
13 | Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 29941 | 56667 | 247.66684 | 232.52157 |
14 | Biyoteknoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 4 | 37191 | 0 | 246.19382 | 0 |
15 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 67124 | 0 | 239.48609 | 0 |
16 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 84187 | 66539 | 227.63724 | 229.20178 |
17 | Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 87311 | 113640 | 226.86894 | 216.95205 |
18 | Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 108143 | 100375 | 222.15568 | 220.06995 |
19 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 111675 | 105902 | 221.41265 | 218.74954 |
20 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 112869 | 0 | 221.15889 | 0 |
21 | Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 140363 | 130105 | 215.00757 | 210.40071 |
22 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 148890 | 134129 | 214.08113 | 212.39689 |
23 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 191174 | 156024 | 206.16417 | 207.58214 |
24 | Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 193312 | 166643 | 205.75796 | 205.18505 |
25 | Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | SÖZ | 4 | 188282 | 0 | 200.12737 | 0 |
26 | Biyoteknoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 0 | 0 | 32444 | 0 | 243.66189 |
27 | İslami İlimler (İÖ) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sağlık Yönetimi (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 0 | 0 | 72918 | 0 | 227.27173 |
29 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Aksaray Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.