Afyon Kocatepe Üniversitesi 2021 Dgs Taban Puanları Ve Kontenjanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 434 | 370 | 304.51109 | 305.75806 |
2 | Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 3 | 3954 | 3071 | 287.86327 | 293.05116 |
3 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL | 5 | 4859 | 3208 | 282.78467 | 287.32479 |
4 | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAYISAL | 7 | 7884 | 10759 | 277.89023 | 270.86765 |
5 | Elektrik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 6 | 9831 | 7858 | 274.43303 | 277.08197 |
6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 6 | 10560 | 8900 | 273.23606 | 274.66689 |
7 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 4 | 10729 | 8543 | 272.94945 | 275.43939 |
8 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZEL | 4 | 12718 | 20750 | 270.58309 | 261.35215 |
9 | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 4 | 13409 | 10068 | 269.10288 | 272.19207 |
10 | Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 5 | 14254 | 15485 | 267.87347 | 263.10608 |
11 | Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 5 | 17529 | 15619 | 263.93514 | 262.92546 |
12 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | Turizm Fakültesi | SÖZEL | 4 | 21043 | 22845 | 262.90646 | 259.59184 |
13 | Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 2 | 18633 | 18232 | 262.67248 | 259.29799 |
14 | Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 1 | 23030 | 30194 | 258.0393 | 245.79462 |
15 | Çocuk Gelişimi | Mühendislik Fakültesi | EA | 5 | 17001 | 0 | 257.94747 | 0 |
16 | Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 3 | 25474 | 31906 | 255.73074 | 244.14618 |
17 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 20786 | 19319 | 254.33978 | 252.81432 |
18 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL | 4 | 30228 | 30297 | 251.60427 | 245.68027 |
19 | Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 2 | 31334 | 44611 | 251.29194 | 233.27298 |
20 | Sosyal Hizmet | Mühendislik Fakültesi | EA | 4 | 26266 | 20877 | 250.06615 | 251.41842 |
21 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 30851 | 21818 | 247.10116 | 250.58365 |
22 | İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL | 10 | 63946 | 64856 | 240.72886 | 235.82541 |
23 | İslami İlimler (İÖ) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZEL | 8 | 74459 | 81453 | 236.7235 | 228.79836 |
24 | Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL | 2 | 55771 | 45258 | 233.58414 | 232.74398 |
25 | Sinema ve Televizyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZEL | 5 | 85104 | 73922 | 232.95283 | 231.84119 |
26 | Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 75502 | 51329 | 229.93434 | 234.52551 |
27 | Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | SÖZEL | 3 | 96235 | 169697 | 229.15054 | 196.36297 |
28 | Sosyoloji (İÖ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 103540 | 74642 | 223.13135 | 226.78288 |
29 | Lojistik Yönetimi | Turizm Fakültesi | EA | 4 | 110984 | 115150 | 221.55152 | 216.61364 |
30 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 114258 | 45125 | 220.85659 | 237.02702 |
31 | Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 121157 | 107843 | 219.45876 | 218.29818 |
32 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 126237 | 109201 | 218.45762 | 217.97569 |
33 | Turizm Rehberliği (İÖ) | Turizm Fakültesi | SÖZEL | 3 | 131856 | 171669 | 217.64757 | 195.68429 |
34 | Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 2 | 130456 | 127058 | 217.60842 | 213.96347 |
35 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 131060 | 143980 | 217.48524 | 210.24384 |
36 | Bankacılık ve Sigortacılık | Turizm Fakültesi | EA | 3 | 139510 | 145172 | 215.86887 | 209.98295 |
37 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Turizm Fakültesi | EA | 3 | 148819 | 0 | 214.09427 | 0 |
38 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 151254 | 0 | 213.63734 | 0 |
39 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 158884 | 140995 | 212.20954 | 210.88736 |
40 | Maliye (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 162199 | 114611 | 211.58264 | 216.72937 |
41 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 167100 | 121232 | 210.68572 | 215.26763 |
42 | Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 194057 | 0 | 205.61562 | 0 |
43 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 0 | 0 | 144001 | 0 | 210.23957 |
44 | Makine Mühendisliği (İÖ) | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 14117 | 0 | 265.10943 |
45 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 0 | 0 | 121669 | 0 | 215.16587 |
46 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Endüstriyel Tasarım | Turizm Fakültesi | SAYISAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 9118 | 0 | 274.209 |
2021 DGS Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.