2010 ÖSYS Verileri Aşağıda Verilmiştir. Sıralamaların Birbirine Çok Yakın Olacağı Öngörülmektedir.
YÖP Kodu Üniversite Adı Fakülte Adı Yüksekokul Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Okul Birincisi En Küçük Puanı Okul Birincisi En Büyük Puanı
1061414 Ankara Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 159 159 510,632 515,820 507,329 509,951
1071012 Atatürk Ü. (Erzurum) Diş Hekimliği F. MF-3 103 103 503,840 513,242 495,947 501,753
4091029 Azerbaycan Tıp Ü. (Bakü-Azerbaycan) Diş Hekimliği F. MF-3 5 5 489,148 494,440 - -
2031853 Başkent Ü. (Ankara) Diş Hekimliği F. (%25 Burslu) MF-3 4 4 504,147 509,568 - -
2031792 Başkent Ü. (Ankara) Diş Hekimliği F. MF-3 23 23 492,610 502,684 - -
2032429 Başkent Ü. (Ankara) Diş Hekimliği F. (Tam Burslu) MF-3 3 3 509,466 510,366 - -
2551043 Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. MF-3 18 18 466,061 494,399 - -
2551068 Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. (%50 Burslu) MF-3 6 6 498,833 503,901 - -
2551051 Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. (Tam Burslu) MF-3 6 6 507,812 516,153 - -
1111016 Cumhuriyet Ü. (Sivas) Diş Hekimliği F. MF-3 62 62 504,562 514,058 498,631 501,482 - -
1131035 Çukurova Ü. (Adana) Diş Hekimliği F. MF-3 62 62 508,748 512,812 503,168 503,563
1141016 Dicle Ü. (Diyarbakır) Diş Hekimliği F. MF-3 77 77 503,707 521,032 493,086 494,823
1171016 Ege Ü. (İzmir) Diş Hekimliği F. MF-3 134 134 510,291 534,378 505,935 507,756
1181657 Erciyes Ü. (Kayseri) Diş Hekimliği F. MF-3 72 72 507,656 515,736 503,594 504,843
1211011 Gazi Ü. (Ankara) Diş Hekimliği F. MF-3 103 103 509,944 522,033 505,935 506,819
1225954 Gaziantep Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 41 41 506,491 518,378 497,320 497,320
1241011 Hacettepe Ü. (Ankara) Diş Hekimliği F. MF-3 113 113 514,106 543,621 510,711 512,646
1265899 İnönü Ü. (Malatya) Diş Hekimliği F. MF-3 31 31 506,403 512,610 498,808 498,808
2471018 İstanbul Medipol Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 44 44 461,036 508,981 - -
2471026 İstanbul Medipol Ü. Diş Hekimliği F. (Tam Burslu) MF-3 6 6 509,256 514,244 - -
1271044 İstanbul Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 154 154 512,572 539,303 509,213 510,211
1321774 Karadeniz Teknik Ü. (Trabzon) Diş Hekimliği F. MF-3 72 72 505,315 511,040 501,784 501,857
1331246 Kırıkkale Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 41 41 505,217 508,870 498,714 498,714
1341557 Kocaeli Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 52 52 509,327 524,292 503,719 508,505
1351232 Marmara Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. (İngilizce) MF-3 123 123 510,051 529,153 507,850 509,056
1411019 Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) Diş Hekimliği F. MF-3 82 82 506,820 511,495 502,366 504,728
1461013 Selçuk Ü. (Konya) Diş Hekimliği F. MF-3 93 93 508,056 518,345 505,134 505,332
1471019 Süleyman Demirel Ü. (Isparta) Diş Hekimliği F. MF-3 72 72 506,359 514,648 501,659 505,259
3051676 Yakın Doğu Ü. (KKTC-Lefkoşa) Diş Hekimliği F. MF-3 90 90 401,164 490,004 - -
3051684 Yakın Doğu Ü. (KKTC-Lefkoşa) Diş Hekimliği F. (Tam Burslu) MF-3 10 10 497,370 505,963 - -
2181012 Yeditepe Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. MF-3 45 45 463,720 505,701 - -
2181029 Yeditepe Ü. (İstanbul) Diş Hekimliği F. (Tam Burslu) MF-3 5 5 530,124 540,425 - -
1511837 Yüzüncü Yıl Ü. (Van) Diş Hekimliği F. MF-3 31 31 502,709 506,013 495,364 495,364
1526023 Zonguldak Karaelmas Ü. Diş Hekimliği F. MF-3 31 31 504,469 509,192 498,028 498,028